海宝稀土合金专利电池是在传统的铅钙锡铝合金中,添加了镧、铈、钇等稀土元素复合添加剂。“稀土元素”在合金中具有充当晶种、细化晶粒的作用,使板栅具有抗蠕变性、耐腐蚀性强、析氢电势低、接触电阻小等优异性能。海宝稀土合金,与传统电池相比,动力提升25%以上,寿命延长20%以上,容量增加10%以上,综合性能提升20%以上。
电动助力车用电池,广泛应用在电动两轮车,三轮车等专用电池。
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(ah) | 参考重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|
稀土合金 6-DZM-12(L) | 12 | 12 | 4.5 | 151*99*98 |
稀土合金 6-DZM-20(L) | 12 | 20 | 7.13 | 182*78*172 |
稀土合金 8-DZM-10 | 16 | 10 | 5.1 | 150*100*110 |
稀土合金 8-DZM-14 | 16 | 14 | 6.7 | 200*112*100 |
稀土合金 8-DZM-20 | 16 | 20 | 9.7 | 249*100*125 |
稀土合金 6-EVF-30(Ⅰ) | 12 | 30 | 9.8 | 174*165*125 |
稀土合金 6-EVF-30(Ⅱ) | 12 | 30 | 9.8 | 318*80*125 |
稀土合金 6-EVF-33 | 12 | 33 | 10.15 | 267*77*170 |
稀土合金 6-EVF-34 | 12 | 34 | 10.3 | 225*93*175 |
稀土合金 6-EVF-38 | 12 | 38 | 11.75 | 225*107*175 |
稀土合金 6-EVF-45 | 12 | 45 | 13.5 | 225*122*175 |
稀土合金 6-EVF-50 | 12 | 50 | 15.1 | 225*135*175 |
稀土合金 6-EVF-56 | 12 | 56 | 17 | 225*150*175 |
长续行:专利正极活性物质配方(专利申请号:201410012634.9)
耐低温:专利负极活性物质配方(专利申请号:201310159224.2)
长寿命:专利固化工艺(专利申请号:201310068382.7)
强动力:专利板栅结构(专利号:201420094082.6)
更可靠:专利胶体电解液(专利申请号:201410173311.8)